Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 31 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 | 2019 | 09/07/2021 - 10:24 |
| 32 | Bilans 2019 | 2019 | 09/07/2021 - 10:23 |
| 33 | Załączniki 2018 | 2018 | 09/07/2021 - 10:54 |
| 34 | Informacja dodatkowa 2018 | 2018 | 09/07/2021 - 10:53 |
| 35 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | 2018 | 09/07/2021 - 10:49 |
| 36 | Rachunek zysków i strat jednostki 2018 | 2018 | 09/07/2021 - 10:47 |
| 37 | Bilans 2018 | 2018 | 09/07/2021 - 10:44 |
